ลักษณะ
สลักเกลียวสแลมเหล็กชุบสังกะสีหรือสแตนเลส สำหรับงานเบา ปานกลาง หรือหนัก
ใช้กับตัวล็อคต่างๆ
ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||
พี/เอ็น | ชม | L1 | L2 | W | เอ็กซ์ | ย | วัสดุ | น้ำหนัก |
LO0021MA | 16 | 61 | 64 | 28 | 25 | 17 | เหล็ก | 0.175กก |
LO0022MA | 14 | 63 | 63 | 25 | 24 | 17 | เหล็ก | 0.141กก |
LO0023SA | 14 | 63 | 63 | 25 | 24 | 17 | สแตนเลส | 0.140กก |
LO0024MA | 13 | 55 | 60 | 22 | 21 | 15 | เหล็ก | 0.103กก |
LO0025MA | 12 | 48 | 57 | 19 | 17 | 15 | เหล็ก | 0.077กก |
LO0026MA | 12 | 46 | 54 | 18 | 18 | 15 | เหล็ก | 0.072กก |
LO0027SA | 12 | 46 | 54 | 18 | 18 | 15 | สแตนเลส | 0.070กก |







