وصف
مسمار غلق رئيسي، من الفولاذ المطلي بالزنك أو الفولاذ المقاوم للصدأ، للأحمال الخفيفة أو المتوسطة أو الثقيلة
تستخدم مع أقفال مختلفة
تحديد | ||||||||
ف / ن | ح | L1 | L2 | دبليو | X | ص | مواد | وزن |
LO0021MA | 16 | 61 | 64 | 28 | 25 | 17 | فُولاَذ | 0.175 كجم |
LO0022MA | 14 | 63 | 63 | 25 | 24 | 17 | فُولاَذ | 0.141 كجم |
LO0023SA | 14 | 63 | 63 | 25 | 24 | 17 | الفولاذ المقاوم للصدأ | 0.140 كجم |
LO0024MA | 13 | 55 | 60 | 22 | 21 | 15 | فُولاَذ | 0.103 كجم |
LO0025MA | 12 | 48 | 57 | 19 | 17 | 15 | فُولاَذ | 0.077 كجم |
LO0026MA | 12 | 46 | 54 | 18 | 18 | 15 | فُولاَذ | 0.072 كجم |
LO0027SA | 12 | 46 | 54 | 18 | 18 | 15 | الفولاذ المقاوم للصدأ | 0.070 كجم |







