Περιγραφή
μπουλόνι κλειδιού, ψευδάργυρος ή ανοξείδωτος χάλυβας, για ελαφρύ, μεσαίο ή βαρύ φορτίο
Χρησιμοποιείται με διάφορες κλειδαριές
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||||||||
P/N | Η | L1 | L2 | Δ | Χ | Υ | Υλικό | Βάρος |
LO0021MA | 16 | 61 | 64 | 28 | 25 | 17 | ατσάλι | 0,175 κιλά |
LO0022MA | 14 | 63 | 63 | 25 | 24 | 17 | ατσάλι | 0,141 κιλά |
LO0023SA | 14 | 63 | 63 | 25 | 24 | 17 | ανοξείδωτο ατσάλι | 0,140 κιλά |
LO0024MA | 13 | 55 | 60 | 22 | 21 | 15 | ατσάλι | 0,103 κιλά |
LO0025MA | 12 | 48 | 57 | 19 | 17 | 15 | ατσάλι | 0,077 κιλά |
LO0026MA | 12 | 46 | 54 | 18 | 18 | 15 | ατσάλι | 0,072 κιλά |
LO0027SA | 12 | 46 | 54 | 18 | 18 | 15 | ανοξείδωτο ατσάλι | 0,070 κιλά |







