Descrição
perno com chave, aço zincado ou aço inoxidável, para cargas leves, médias ou pesadas
Usado com vários bloqueios
Especificações | ||||||||
P/N | H | L1 | L2 | W | X | Y | Material | Peso |
LO0021MA | 16 | 61 | 64 | 28 | 25 | 17 | aço | 0,175kg |
LO0022MA | 14 | 63 | 63 | 25 | 24 | 17 | aço | 0,141kg |
LO0023SA | 14 | 63 | 63 | 25 | 24 | 17 | aço inoxidável | 0,140kg |
LO0024MA | 13 | 55 | 60 | 22 | 21 | 15 | aço | 0,103kg |
LO0025MA | 12 | 48 | 57 | 19 | 17 | 15 | aço | 0,077kg |
LO0026MA | 12 | 46 | 54 | 18 | 18 | 15 | aço | 0,072kg |
LO0027SA | 12 | 46 | 54 | 18 | 18 | 15 | aço inoxidável | 0,070kg |







