Açıklama
Farklı yük kapasitelerine sahip, kilitli veya kilitsiz, çinko kaplamalı çelikten ağır hizmet kaydırağı
Usedçeşitli endüstriyel kullanımlar için
Özellikler |
|
|
|
|
|
|
P/N | Yükleme kapasitesi | Uzunluk (mm) | uzunluk(inç) | kilitli/kilitsiz | Malzeme | Yüzey |
HCL7603-14 | 227 kg | 356 | 14 | kilitli | Çelik | Çinko kaplamalı |
HCL7603-16 | 406 | 16 | ||||
HCL7603-18 | 457 | 18 | ||||
HCL7603-20 | 508 | 20 | ||||
HC7603-14 | 356 | 14 | kilitsiz | |||
HC7603-16 | 406 | 16 | ||||
HC7603-18 | 457 | 18 | ||||
HC7603-20 | 508 | 20 | ||||
HCL5303-12 | 125kg | 300 | 12 | kilitli | ||
HCL5303-14 | 356 | 14 | ||||
HCL5303-16 | 406 | 16 | ||||
HCL5303-18 | 457 | 18 | ||||
HC5303-12 | 300 | 12 | kilitsiz | |||
HC5303-14 | 356 | 14 | ||||
HC5303-16 | 406 | 16 | ||||
HC5303-18 | 457 | 18 | ||||
HC5113-14 | 60kg | 350 | 14 | kilitsiz | ||
HC5113-16 | 400 | 16 | ||||
HC5113-18 | 450 | 18 | ||||
HC5113-20 | 500 | 20 | ||||
HC3113-10 | 45kg | 250 | 10 | kilitsiz | ||
HC3113-12 | 300 | 12 | ||||
HC3113-14 | 350 | 14 | ||||
HC3113-16 | 400 | 16 | ||||
HC3113-18 | 450 | 18 | ||||
HC3113-20 | 500 | 20 | ||||
HC3003-10 | 30kg | 250 | 10 | kilitsiz | ||
HC3003-12 | 300 | 12 | ||||
HC3003-14 | 350 | 14 | ||||
HC3003-16 | 400 | 16 | ||||
HC3003-18 | 450 | 18 | ||||
HC3003-20 | 500 | 20 |


