Περιγραφή
Τσουλήθρα βαρέως τύπου με διαφορετική χωρητικότητα φορτίου, με ή χωρίς κλειδαριά, ψευδάργυρος χάλυβας
Εsedγια διάφορες βιομηχανικές χρήσεις
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
|
|
|
|
|
|
P/N | Ικανότητα φόρτωσης | Μήκος (mm) | μήκος (σε.) | με/χωρίς κλειδαριά | Υλικό | Επιφάνεια |
HCL7603-14 | 227 κιλά | 356 | 14 | με κλειδαριά | Ατσάλι | ψευδάργυρο |
HCL7603-16 | 406 | 16 | ||||
HCL7603-18 | 457 | 18 | ||||
HCL7603-20 | 508 | 20 | ||||
HC7603-14 | 356 | 14 | χωρίς κλειδαριά | |||
HC7603-16 | 406 | 16 | ||||
HC7603-18 | 457 | 18 | ||||
HC7603-20 | 508 | 20 | ||||
HCL5303-12 | 125 κιλά | 300 | 12 | με κλειδαριά | ||
HCL5303-14 | 356 | 14 | ||||
HCL5303-16 | 406 | 16 | ||||
HCL5303-18 | 457 | 18 | ||||
HC5303-12 | 300 | 12 | χωρίς κλειδαριά | |||
HC5303-14 | 356 | 14 | ||||
HC5303-16 | 406 | 16 | ||||
HC5303-18 | 457 | 18 | ||||
HC5113-14 | 60 κιλά | 350 | 14 | χωρίς κλειδαριά | ||
HC5113-16 | 400 | 16 | ||||
HC5113-18 | 450 | 18 | ||||
HC5113-20 | 500 | 20 | ||||
HC3113-10 | 45 κιλά | 250 | 10 | χωρίς κλειδαριά | ||
HC3113-12 | 300 | 12 | ||||
HC3113-14 | 350 | 14 | ||||
HC3113-16 | 400 | 16 | ||||
HC3113-18 | 450 | 18 | ||||
HC3113-20 | 500 | 20 | ||||
HC3003-10 | 30 κιλά | 250 | 10 | χωρίς κλειδαριά | ||
HC3003-12 | 300 | 12 | ||||
HC3003-14 | 350 | 14 | ||||
HC3003-16 | 400 | 16 | ||||
HC3003-18 | 450 | 18 | ||||
HC3003-20 | 500 | 20 |


