Beskrivning
Kraftig rutschbana med olika lastkapacitet, med eller utan lås, förzinkat stål
Usedför olika industriella användningar
Specifikationer |
|
|
|
|
|
|
P/N | Lastkapacitet | Längd (mm) | längd (in.) | med/utan lås | Material | Yta |
HCL7603-14 | 227 kg | 356 | 14 | med lås | Stål | Förzinkad |
HCL7603-16 | 406 | 16 | ||||
HCL7603-18 | 457 | 18 | ||||
HCL7603-20 | 508 | 20 | ||||
HC7603-14 | 356 | 14 | utan lås | |||
HC7603-16 | 406 | 16 | ||||
HC7603-18 | 457 | 18 | ||||
HC7603-20 | 508 | 20 | ||||
HCL5303-12 | 125 kg | 300 | 12 | med lås | ||
HCL5303-14 | 356 | 14 | ||||
HCL5303-16 | 406 | 16 | ||||
HCL5303-18 | 457 | 18 | ||||
HC5303-12 | 300 | 12 | utan lås | |||
HC5303-14 | 356 | 14 | ||||
HC5303-16 | 406 | 16 | ||||
HC5303-18 | 457 | 18 | ||||
HC5113-14 | 60 kg | 350 | 14 | utan lås | ||
HC5113-16 | 400 | 16 | ||||
HC5113-18 | 450 | 18 | ||||
HC5113-20 | 500 | 20 | ||||
HC3113-10 | 45 kg | 250 | 10 | utan lås | ||
HC3113-12 | 300 | 12 | ||||
HC3113-14 | 350 | 14 | ||||
HC3113-16 | 400 | 16 | ||||
HC3113-18 | 450 | 18 | ||||
HC3113-20 | 500 | 20 | ||||
HC3003-10 | 30 kg | 250 | 10 | utan lås | ||
HC3003-12 | 300 | 12 | ||||
HC3003-14 | 350 | 14 | ||||
HC3003-16 | 400 | 16 | ||||
HC3003-18 | 450 | 18 | ||||
HC3003-20 | 500 | 20 |


