وصف
شريحة شديدة التحمل بسعات تحميل مختلفة، مع أو بدون قفل، فولاذ مطلي بالزنك
يوسيدلمختلف الاستخدامات الصناعية
تحديد |
|
|
|
|
|
|
ف / ن | سعة التحميل | الطول (مم) | الطول (في.) | مع/بدون قفل | مواد | سطح |
HCL7603-14 | 227kg | 356 | 14 | مع القفل | فُولاَذ | مطلي بالزنك |
HCL7603-16 | 406 | 16 | ||||
HCL7603-18 | 457 | 18 | ||||
HCL7603-20 | 508 | 20 | ||||
HC7603-14 | 356 | 14 | بدون قفل | |||
HC7603-16 | 406 | 16 | ||||
HC7603-18 | 457 | 18 | ||||
HC7603-20 | 508 | 20 | ||||
HCL5303-12 | 125 كجم | 300 | 12 | مع القفل | ||
HCL5303-14 | 356 | 14 | ||||
HCL5303-16 | 406 | 16 | ||||
HCL5303-18 | 457 | 18 | ||||
HC5303-12 | 300 | 12 | بدون قفل | |||
HC5303-14 | 356 | 14 | ||||
HC5303-16 | 406 | 16 | ||||
HC5303-18 | 457 | 18 | ||||
HC5113-14 | 60 كجم | 350 | 14 | بدون قفل | ||
HC5113-16 | 400 | 16 | ||||
HC5113-18 | 450 | 18 | ||||
HC5113-20 | 500 | 20 | ||||
HC3113-10 | 45 كجم | 250 | 10 | بدون قفل | ||
HC3113-12 | 300 | 12 | ||||
HC3113-14 | 350 | 14 | ||||
HC3113-16 | 400 | 16 | ||||
HC3113-18 | 450 | 18 | ||||
HC3113-20 | 500 | 20 | ||||
HC3003-10 | 30 كجم | 250 | 10 | بدون قفل | ||
HC3003-12 | 300 | 12 | ||||
HC3003-14 | 350 | 14 | ||||
HC3003-16 | 400 | 16 | ||||
HC3003-18 | 450 | 18 | ||||
HC3003-20 | 500 | 20 |


