ลักษณะ
กว้านเสริมความแข็งแกร่งพร้อมดรัมและช่องต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 48 มม. หรือ 60 มม. พร้อมส่วนรองรับด้านข้างสูง 108 มม. หรือ 114 มม. เหล็กกล้าพร้อมผิวดิบ
ใช้กับรถบรรทุกเพื่อบรรทุกสินค้า
ข้อมูลจำเพาะ | |||||||||||
พี/เอ็น | ก | บี | ค | ดี | อี | F | ช | กิโลกรัม | วัสดุ | พื้นผิว | |
WI0024MA/ร | 48 | 225 | 108 | 75 | 275 | 12 | 94 | 108 | 2.7 | เหล็ก | ดิบ |
WI0025MA/ลิตร | 48 | 225 | 108 | 75 | 275 | 12 | 94 | 108 | 2.7 | เหล็ก | ดิบ |
WI0026MA/ร | 60 | 250 | 114 | 85 | 313 | 12 | 113 | 132 | 5.5 | เหล็ก | ดิบ |
WI0027MA/แอล | 60 | 250 | 114 | 85 | 313 | 12 | 113 | 132 | 5.5 | เหล็ก | ดิบ |





