Descripción
Cabrestante reforzado con tambor de amarre de 48 mm o 60 mm de diámetro y ranuras, con soportes laterales de 108 mm o 114 mm de altura, acero con acabado en bruto
Utilizado en camión para asegurar la carga.
Especificaciones | |||||||||||
P/N | ¢ | UNA | segundo | C | re | mi | F | GRAMO | Kg | Material | Superficie |
WI0024MA/R | 48 | 225 | 108 | 75 | 275 | 12 | 94 | 108 | 2.7 | Acero | Crudo |
WI0025MA/L | 48 | 225 | 108 | 75 | 275 | 12 | 94 | 108 | 2.7 | Acero | Crudo |
WI0026MA/R | 60 | 250 | 114 | 85 | 313 | 12 | 113 | 132 | 5.5 | Acero | Crudo |
WI0027MA/L | 60 | 250 | 114 | 85 | 313 | 12 | 113 | 132 | 5.5 | Acero | Crudo |





