Lýsing
Styrkt vinda með 48mm eða 60mm þvermál festistrommu, með hliðarstoðum 108mm eða 114mm á hæð, stál með hráum áferð
Notað á vörubíl til að tryggja farm
upplýsingar | |||||||||||
P/N | ¢ | A | B | C | D | E | F | G | Kg | efni | Yfirborð |
WI0028MA/R | 48 | 190 | 108 | 75 | 250 | 12 | 93 | 108 | 2.5 | Stál | Hrátt |
WI0029MA/L | 48 | 190 | 108 | 75 | 250 | 12 | 93 | 108 | 2.5 | Stál | Hrátt |
WI0030MA/R | 60 | 250 | 114 | 85 | 313 | 12 | 113 | 132 | 5.5 | Stál | Hrátt |
WI0031MA/L | 60 | 250 | 114 | 85 | 313 | 12 | 113 | 132 | 5.5 | Stál | Hrátt |





