Beschreibung
HydraulischZylinder für Kipper, Bohrungsdurchmesser 110 mm, 120 mm, 130 mm oder 150 mm, Hub 750 mm oder 800 mm, Arbeitsdruck 16 MPa, Ölanschlussgröße M22 x 1,5
U.sed auf tKipper zum Kippen des LKW-Aufbaus
Spezifikationen |
|
|
|
|
P/N | Bohrungsdurchmesser (mm) | Hub (mm) | Arbeitsdruck (MPa) | Ölanschlussgröße (mm) |
HC3TG-110*750ZE | 110 | 750 | 16 | M22*1,5 |
HC4TG-110*750ZE | 110 | 750 | 16 | M22*1,5 |
HC4TG-120*750ZE | 120 | 750 | 16 | M22*1,5 |
HC5TG-120*750ZE | 120 | 750 | 16 | M22*1,5 |
HC4TG-130*800ZE | 130 | 800 | 16 | M22*1,5 |
HC5TG-130*800ZE | 130 | 800 | 16 | M22*1,5 |
HC5TG-130*800ZQ | 130 | 800 | 16 | M22*1,5 |
HC4TG-150*800ZE | 150 | 800 | 16 | M22*1,5 |
HC5TG-150*800ZE | 150 | 800 | 16 | M22*1,5 |



